Ihr Kontakt zum EHI
- Benutzen Sie auch gerne unser Kontaktformular, wenn Sie sich nicht sicher sind, an wen Sie sich wenden sollen. Dort können Sie direkt die Sie interessierenden Themengebiete auswählen.
EHI Retail Institute e. V.
Spichernstraße 55
50672 Köln
Telefon: +49 (0) 2 21/5 79 93-0
Telefax: +49 (0) 2 21/5 79 93-45
E-Mail: info@ehi.org
| Bereich | Name | Tel. DW | |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | Michael Gerling | gerling@ehi.org | |
| - Sekretariat | Ursula Daub | daub@ehi.org | 51 |
| Geschäftsführung | Prof. Prof. E. h. (Rus) Dr. Bernd Hallier |
hallier@ehi.org | |
| Auftragsforschung | Marco Atzberger | atzberger@ehi.org | 32 |
| Peter Cyganek | cyganek@ehi.org | 27 | |
| Gerd Dellbrügge | dellbruegge@ehi.org | 36 | |
| Frank Gronendahl
(KUNO) |
gronendahl@ehi.org | 702 | |
| Forschung | |||
| Informationstechnologie | Cetin Acar | acar@ehi.org | 12 |
| Ulrich Spaan | spaan@ehi.org | 23 | |
| Inventurdifferenzen + Sicherheit | Frank Horst | horst@ehi.org | 53 |
| Ladenplanung + Einrichtung | Claudia Horbert | horbert@ehi.org | 58 |
| Energiemanagement | Claudia Horbert | horbert@ehi.org | 58 |
| Ljiljana Rakita | rakita@ehi.org | 24 | |
| Logistik + Verpackung | Thomas Kempcke | kempcke@ehi.org | 49 |
| Verpackung | Hilka Bergmann | bergmann@ehi.org | 871 |
| Marketing | Marlene Lohmann | lohmann@ehi.org | 72 |
| Fulya Bölükbasi | boeluekbasi@ehi.org | 695 | |
| Zahlungssysteme | Horst Rüter | rueter@ehi.org | 54 |
| Shopping-Center | Rainer Pittroff | pittroff@ehi.org | 39 |
| E-Commerce | Thorsten Scharmacher | scharmacher@ehi.org | 63 |
| Lars Hofacker | hofacker@ehi.org | 22 | |
| Benedikt Henning | henning@ehi.org | 13 | |
| Messen | Ulrich Spaan | spaan@ehi.org | 23 |
| Geprüfter Online-Shop | Thorsten Scharmacher | scharmacher@ehi.org | 63 |
| Lars Hofacker | hofacker@ehi.org | 22 | |
| Olaf Kluth | kluth@ehi.org | 13 | |
| Andrea Balas | balas@ehi.org | 16 | |
| Peter Dittrich | dittrich@ehi.org | 16 | |
| Benedikt Henning | henning@ehi.org | 13 | |
| Public Relations | Ute Holtmann | holtmann@ehi.org | 42 |
| Ulrike Witt | witt@ehi.org | 42 | |
| Konferenzen | Horst Rüter | rueter@ehi.org | 54 |
| Monika Henke | henke@ehi.org | 870 | |
| Félicia Montrop-Hippolyte | montrop@ehi.org | 48 | |
| Petra Sieling | sieling@ehi.org | 28 | |
| Verlag | |||
| Chefredaktion | Winfried Lambertz | lambertz@ehi.org | 40 |
| Redaktion | Sabine Wilhelm | wilhelm@ehi.org | 41 |
| Anzeigenleitung | Claudia Husseck | husseck@ehi.org | 64 |
| Anzeigen | Iris Schwamborn | schwamborn@ehi.org | 43 |
| Handelsdaten.de / Handel aktuell | Nathalie Roux | roux@ehi.org | 44 | Handelsdaten.de Vertrieb | Benedikt Henning | henning@ehi.org | 13 |
| Design + Layout | Patricia Wetschorek | wetschorek@ehi.org | 47 |
| Auszubildende | Maren Franken | franken@ehi.org | 65 |
| Bibliothek | Claudia Blume-Kolberg | blume@ehi.org | 59 |
| Verwaltung | Achim Nottelmann | nottelmann@ehi.org | 62 |
| Anita Strausfeld | strausfeld@ehi.org | 34 | |
| Sandra Hantel | hantel@ehi.org | 30 | |
| Manfred Marner | marner@ehi.org | 60 | |
| Personalwesen | Simone Püllen | puellen@ehi.org | 61 |
| Interne EDV | Bernfried Kolberg | kolberg@ehi.org | 55 |



Warenkorb




Druckversion