E-Commerce-Umsatz 2019 der B2C-Shops für physische Güter in Mio. €: Zum zehnten Mal geben das EHI und Statista einen Überblick über den aktuellen E-Commerce-Markt in Österreich. Auf Basis der Studie E-Commerce-Markt Österreich 2020, in der die 250 umsatzstärksten Onlineshops untersucht wurden, entstand das Ranking der Top-30-Onlineshops.
Platz | Onlineshop-URL | E-Commerce Umsatz (Mio. €) | Hauptproduktsegment | Quelle |
---|---|---|---|---|
1 | www.amazon.de | 834,3 | Generalist | 1 |
2 | www.zalando.at | 346,8 | Bekleidung | 1 |
3 | www.universal.at | 111,9 | Generalist | 1 |
4 | www.shop-apotheke.at | 93,7 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
5 | www.ottoversand.at | 84,4 | Generalist | 1 |
6 | www.mediamarkt.at | 71,9 | Unterhaltungselektronik | 1 |
7 | www2.hm.com/de_at | 70,5 | Bekleidung | 1 |
8 | www.apple.com | 62,3 | Unterhaltungselektronik | 1 |
9 | www.e-tec.at | 57,7 | Unterhaltungselektronik | 1 |
10 | www.cyberport.at | 55,9 | Unterhaltungselektronik | 3 |
11 | www.electronic4you.at | 55,3 | Unterhaltungselektronik | 1 |
12 | www.eduscho.at | 53,0 | Generalist | 3 |
13 | www.obi.at | 47,8 | DIY & Garten | 3 |
14 | www.0815.at | 44,2 | Generalist | 1 |
15 | www.amazon.com | 44,2 | Generalist | 1 |
16 | www.saturn.at | 44,0 | Unterhaltungselektronik | 1 |
17 | www.bonprix.at | 39,3 | Bekleidung | 1 |
18 | www.aboutyou.at | 38,0 | Bekleidung | 1 |
19 | www.ikea.com/at/de/ | 37,5 | Möbel & Haushaltswaren | 1 |
20 | www.zooplus.de | 35,1 | Tierbedarf | 1 |
21 | www.thomann.de/at/ | 34,0 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
22 | www.hornbach.at | 31,8 | DIY & Garten | 1 |
23 | www.bestsecret.at | 28,8 | Bekleidung | 1 |
24 | www.billa.at | 27,9 | Lebensmittel & Getränke | 2 |
25 | www.quelle.at | 26,4 | Generalist | 1 |
26 | www.esprit.at | 22,7 | Bekleidung | 1 |
27 | www.notebooksbilliger.de | 22,4 | Unterhaltungselektronik | 1 |
28 | www.thalia.at | 22,0 | Bücher, Filme, Musik & Games | 3 |
29 | www.muenzeoesterreich.at | 20,4 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
30 | www.alternate.at | 19,2 | Unterhaltungselektronik | 3 |
Definition E-Commerce-Umsatz:
Nettoumsatz (bereinigt von Retouren, exkl. Umsatzsteuern), der im jeweiligen Onlineshop im Jahr 2019 in Österreich aus der reinen Geschäftstätigkeit des Onlineshops (ohne sonstige betriebliche Erträge) erzielt wurde. Schwerpunkt der Untersuchung waren B2C-Onlineshops für physische Güter, Umsatz mit digitalen Gütern wie Apps und Streaming-Diensten von Shops, z.B. Apple iTunes und Spotify, wurde nicht berücksichtigt. Abgebildet ist immer der Umsatz der jeweiligen URL und nicht der Gesamtumsatz des Unternehmens. Die Umsätze stammen aus folgenden Quellen:
1: Statista-Modellierung auf Basis von Unternehmensangaben (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
2: Statista-Modellierung auf Basis von Sekundärquellen
3: Statista-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse
Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2020:
Die Studie basiert auf einer Analyse der 250 größten Onlineshops, die das Kölner EHI Retail Institute gemeinsam mit dem Hamburger Statistikunternehmen Statista im Sommer/Herbst 2020 nun schon zum zehnten Mal durchgeführt hat. Die Studie listet die Onlineshops anhand der erwirtschafteten E-Commerce-Umsätze im Jahr 2019.