E-Commerce-Umsatz 2018 der B2C-Shops für physische Güter in Mio. €: Zum neunten Mal geben das EHI und Statista einen Überblick über den aktuellen E-Commerce-Markt in der Schweiz. Auf Basis der Studie „E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2019“, in der die 500 umsatzstärksten Onlineshops untersucht wurden, entstand das Ranking der Top-50-Onlineshops.
Platz | Onlineshop-URL | E-Commerce Umsatz (Mio. CHF) | Hauptproduktsegment | Quelle |
---|---|---|---|---|
1 | www.zalando.ch | 785,1 | Bekleidung | 2, 3 |
2 | www.digitec.ch | 774,9 | Unterhaltungselektronik | 3 |
3 | www.amazon.de | 466,4 | Generalist | 2 |
4 | www.nespresso.com/ch | 350,0 | Lebensmittel & Getränke | 3 |
5 | www.brack.ch | 308,1 | Generalist | 3 |
6 | www.microspot.ch | 242,0 | Generalist | 1 |
7 | www.leshop.ch | 183,0 | Lebensmittel & Getränke | 1 |
8 | www.galaxus.ch | 175,0 | Generalist | 3 |
9 | www.coopathome.ch | 150,9 | Lebensmittel & Getränke | 1 |
10 | shop.zurrose.ch | 132,0 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
11 | www.interdiscount.ch | 115,0 | Unterhaltungselektronik | 1 |
12 | www.exlibris.ch | 92,0 | Bücher, Filme, Musik & Games | 3 |
13 | www.nettoshop.ch | 88,0 | Elektronische Haushaltsgeräte | 2 |
14 | www.mediamarkt.ch | 85,7 | Unterhaltungselektronik | 2 |
15 | www.ikea.com/ch/de/ | 84,4 | Möbel & Haushaltswaren | 2, 3 |
16 | www.apple.com/chde/ | 81,5 | Unterhaltungselektronik | 2 |
17 | www.eboutic.ch | 77,1 | Generalist | 2 |
18 | www.bonprix.ch | 60,4 | Bekleidung | 2 |
19 | www.fust.ch | 60,0 | Elektronische Haushaltsgeräte | 2 |
20 | www.tchibo.ch | 58,1 | Generalist | 4 |
21 | www.manor.ch | 57,5 | Generalist | 3 |
22 | www.amazon.fr | 51,9 | Generalist | 2 |
23 | www2.hm.com/de_ch | 51,7 | Bekleidung | 2 |
24 | www.steg-electronics.ch | 51,3 | Unterhaltungselektronik | 4 |
25 | www.conrad.ch | 50,0 | Unterhaltungselektronik | 3 |
26 | www.hawk.ch | 48,2 | Generalist | 4 |
27 | www.jelmoli-shop.ch | 47,5 | Generalist | 2 |
28 | www.amazon.com | 47,3 | Generalist | 2 |
29 | www.orellfuessli.ch | 46,9 | Bücher, Filme, Musik & Games | 1 |
30 | www.ottos.ch | 45,6 | Generalist | 2 |
31 | www.lehner-versand.ch | 45,1 | Generalist | 1 |
32 | www.conforama.ch | 43,4 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
33 | www.zooplus.ch | 43,3 | Tierbedarf | 2 |
34 | www.home24.ch | 42,7 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
35 | www.bettybossi.ch | 40,5 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
36 | www.ackermann.ch | 39,5 | Generalist | 2 |
37 | www.reifendirekt.ch | 38,0 | Auto & Motorrad | 2 |
38 | www.apfelkiste.ch | 36,0 | Unterhaltungselektronik | 1 |
39 | www.zalando-lounge.ch | 34,6 | Bekleidung | 2 |
40 | www.my-store.ch | 33,0 | Generalist | 4 |
41 | www.cornelia.ch | 33,0 | Generalist | 2 |
42 | www.melectronics.ch | 32,3 | Unterhaltungselektronik | 4 |
43 | www.aboutyou.ch | 31,8 | Bekleidung | 2 |
44 | www.pearl.ch | 30,8 | Generalist | 4 |
45 | www.vedia.ch | 30,0 | Generalist | 2 |
46 | www.geschenkidee.ch | 29,8 | Generalist | 4 |
47 | www.bauundhobby.ch | 27,9 | DIY & Garten | 2 |
48 | www.hornbach.ch | 27,6 | DIY & Garten | 2 |
49 | shop.degussa-goldhandel.ch | 27,6 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
50 | www.angela-bruderer.ch | 27,4 | Möbel & Haushaltswaren | 4 |
Definition E-Commerce-Umsatz:
Nettoumsatz (bereinigt von Retouren, exkl. Umsatzsteuern), der im jeweiligen Onlineshop im Jahr 2018 in Österreich bzw. der Schweiz aus der reinen Geschäftstätigkeit des Onlineshops (ohne sonstige betriebliche Erträge) erzielt wurde. Schwerpunkt der Untersuchung waren B2C-Onlineshops für physische Güter, Umsatz mit digitalen Gütern wie Apps und Streaming-Diensten von Shops, z.B. Apple iTunes und Spotify, wurde nicht berücksichtigt. Abgebildet ist immer der Umsatz der jeweiligen URL und nicht der Gesamtumsatz des Unternehmens. Die Umsätze stammen aus folgenden Quellen:
1: Unternehmensbefragung des EHI Retail Institute
2: Statista-Modellierung auf Basis von Unternehmensangaben (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
3: Statista-Modellierung auf Basis von Sekundärquellen
4: Statista-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse