Zum 14. Mal geben das EHI und eCommerceDB einen Überblick über die 1.000 umsatzstärksten B2C-Onlineshops in Deutschland. Zu diesen zählen auch B2C-Marktplätze, die selbst als Verkäufer agieren und daher als hybrid bezeichnet werden. Im Folgenden sind die Top 100 Onlineshops aufgeführt. Komplementiert wird die Studie durch eine Liste ausgewählter (reiner und hybrider) B2C-Marktplätze im unteren Abschnitt der Seite. Die Zahlen zu Netto-E-Commerce-Umsätzen und Bruttohandelsvolumen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2021.
B2C-Onlineshop-Ranking
Platz |
B2C-Onlineshop-URL |
E-Commerce-Nettoumsatz
|
Hauptproduktsegment |
Quelle |
---|---|---|---|---|
1 | amazon.de | 15.680,6 | Generalist | 3 |
2 | otto.de | 5.124,0 | Generalist | 1 |
3 | mediamarkt.de | 2.544,0 | Unterhaltungselektronik | 1 |
4 | zalando.de | 2.515,0 | Bekleidung | 3 |
5 | ikea.com | 1.747,0 | Möbel & Haushaltswaren | 1 |
6 | saturn.de | 1.340,0 | Unterhaltungselektronik | 1 |
7 | apple.com | 1.190,0 | Unterhaltungselektronik | 3 |
8 | lidl.de | 1.022,1 | Generalist | 3 |
9 | hm.com/de_de | 900,2 | Bekleidung | 3 |
10 | docmorris.de | 783,3 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
11 | bonprix.de | 762,8 | Bekleidung | 1 |
12 | alternate.de | 734,9 | Unterhaltungselektronik | 2 |
13 | notebooksbilliger.de | 731,3 | Unterhaltungselektronik | 3 |
14 | aboutyou.de | 710,0 | Bekleidung | 3 |
15 | cyberport.de | 699,3 | Unterhaltungselektronik | 6 |
16 | tchibo.de | 660,0 | Generalist | 4 |
17 | breuninger.com/de | 600,1 | Bekleidung | 6 |
18 | conrad.de | 580,6 | Unterhaltungselektronik | 3 |
19 | baur.de | 536,1 | Bekleidung | 1 |
20 | shop-apotheke.com | 517,9 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
21 | douglas.de/de | 488,6 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
22 | shop.rewe.de | 483,1 | Lebensmittel & Getränke | 6 |
23 | hornbach.de | 475,8 | DIY, Garten & Tierbedarf | 3 |
24 | zooplus.de | 446,8 | DIY, Garten & Tierbedarf | 3 |
25 | obi.de | 437,4 | DIY, Garten & Tierbedarf | 4 |
26 | qvc.de | 434,7 | Generalist | 3 |
27 | flaschenpost.de | 425,6 | Lebensmittel & Getränke | 6 |
28 | thomann.de | 415,2 | Hobby & Schreibwaren | 3 |
29 | edelmetall-handel.de | 406,6 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
30 | mytoys.de | 388,2 | Spielzeug & Baby | 4 |
31 | de.shein.com | 387,2 | Bekleidung | 6 |
32 | bestsecret.com | 382,5 | Bekleidung | 3 |
33 | mindfactory.de | 362,0 | Unterhaltungselektronik | 1 |
34 | flaconi.de | 359,4 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
35 | goldsilbershop.de | 349,0 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
36 | home24.de | 336,6 | Möbel & Haushaltswaren | 3 |
37 | limango.de | 310,4 | Generalist | 3 |
38 | shop.degussa-goldhandel.de | 309,9 | Hobby & Schreibwaren | 4 |
39 | auragentum.de | 309,2 | Hobby & Schreibwaren | 3 |
40 | thalia.de | 300,8 | Bücher, Filme, Musik & Games | 1 |
41 | wayfair.de | 294,6 | Möbel & Haushaltswaren | 3 |
42 | anlagegold24.de | 284,6 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
43 | www.nike.com/de | 280,9 | Sport & Outdoor | 3 |
44 | reuter.de | 273,0 | Möbel & Haushaltswaren | 3 |
45 | decathlon.de | 268,0 | Sport & Outdoor | 1 |
46 | kaufland.de | 264,7 | Generalist | 3 |
47 | soliver.de | 262,8 | Bekleidung | 3 |
48 | bauhaus.info | 259,3 | DIY, Garten & Tierbedarf | 4 |
49 | eis.de | 256,5 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
50 | xxxlutz.de | 249,2 | Möbel & Haushaltswaren | 4 |
51 | zalando-lounge.de | 246,8 | Bekleidung | 3 |
52 | hse.de | 244,3 | Generalist | 6 |
53 | euronics.de | 241,4 | Haushaltsgeräte | 1 |
54 | zara.com | 239,0 | Bekleidung | 3 |
55 | asos.com/de/ | 233,3 | Bekleidung | 3 |
56 | dm.de | 231,2 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
57 | esprit.de | 228,2 | Bekleidung | 5 |
58 | ao.de | 226,0 | Haushaltsgeräte | 3 |
59 | jacob.de | 224,9 | Unterhaltungselektronik | 1 |
60 | adidas.de | 223,5 | Sport & Outdoor | 3 |
61 | medpex.de | 216,9 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
62 | galeria.de | 210,0 | Generalist | 6 |
63 | c-and-a.com/de | 199,6 | Bekleidung | 3 |
64 | medimops.de | 187,4 | Bücher, Filme, Musik & Games | 3 |
65 | bader.de | 182,2 | Generalist | 3 |
66 | klingel.de | 181,2 | Generalist | 3 |
67 | medikamente-per-klick.de | 180,0 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
68 | canyon.com | 160,7 | Sport & Outdoor | 3 |
69 | poco.de | 160,0 | Möbel & Haushaltswaren | 1 |
70 | rebuy.de | 159,5 | Unterhaltungselektronik | 6 |
71 | jako-o.com/de_DE | 153,5 | Spielzeug & Baby | 2 |
72 | computeruniverse.net | 148,7 | Unterhaltungselektronik | 6 |
73 | weltbild.de | 147,8 | Bücher, Filme, Musik & Games | 3 |
74 | medion.com/de/shop | 147,8 | Unterhaltungselektronik | 3 |
75 | westwing.de | 146,1 | Möbel & Haushaltswaren | 4 |
76 | peek-cloppenburg.de | 145,1 | Bekleidung | 3 |
77 | bike24.de | 144,9 | Sport & Outdoor | 1 |
78 | reifendirekt.de | 144,7 | DIY, Garten & Tierbedarf | 3 |
79 | ernstings-family.de | 142,7 | Bekleidung | 2 |
80 | netto-online.de | 142,3 | Generalist | 1 |
81 | christ.de | 142,2 | Taschen & Accessoires | 1 |
82 | bofrost.de | 139,6 | Lebensmittel & Getränke | 6 |
83 | office-partner.de | 136,1 | Unterhaltungselektronik | 4 |
84 | voelkner.de | 133,6 | Generalist | 3 |
85 | apodiscounter.de | 132,2 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
86 | bett1.de | 132,1 | Möbel & Haushaltswaren | 3 |
87 | de.erwinmueller.com | 130,2 | Möbel & Haushaltswaren | 3 |
88 | emp.de | 130,0 | Bekleidung | 1 |
89 | kfzteile24.de | 128,6 | DIY, Garten & Tierbedarf | 6 |
90 | witt-weiden.de | 128,5 | Bekleidung | 1 |
91 | sportscheck.com | 127,7 | Sport & Outdoor | 1 |
92 | teufel.de | 127,0 | Unterhaltungselektronik | 4 |
93 | babymarkt.de | 125,4 | Spielzeug & Baby | 6 |
94 | casando.de | 122,7 | DIY, Garten & Tierbedarf | 2 |
95 | amazon.com | 122,7 | Generalist | 3 |
96 | pearl.de | 122,1 | Generalist | 3 |
97 | fressnapf.de | 121,8 | DIY, Garten & Tierbedarf | 3 |
98 | veepee.de | 120,7 | Bekleidung | 6 |
99 | reichelt.de | 120,1 | DIY, Garten & Tierbedarf | 3 |
100 | misterspex.de | 119,4 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2022
Die Analyse basiert auf der Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2022“, durchgeführt vom EHI und von eCommerceDB. Die Studie analysiert die 1.000 umsatzstärksten B2C-Onlineshops in Deutschland und listet diese anhand der erwirtschafteten Netto-E-Commerce-Umsätze im Jahr 2021.
Komplementiert wird die Studie durch eine Liste ausgewählter (reiner und hybrider) B2C-Marktplätze, die anhand des Bruttohandelsvolumen (E-Commerce-Gross Merchandise Volumes, kurz GMV) im Jahr 2021 gelistet wird.
Quellen
Die Umsätze stammen aus folgenden Quellen:
- Unternehmensbefragung des EHI
- Unternehmensbefragung des EHI, angepasst auf Basis der Umsatzdefinition
- eCommmerceDB-Analyse, teilweise auf Basis von Unternehmensangaben (z. B. Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite, Unternehmensbefragung des EHI Retail Institute)
- eCommmerceDB-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse
- Unternehmensangabe (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
- eCommerceDB-Analyse auf Basis von Sekundärquellen
Netto-E-Commerce-Umsatz
Diese Studie definiert den Netto-E-Commerce-Umsatz im jeweiligen B2C-Onlineshop als Umsatz, der im Geschäftsjahr 2021 in Deutschland (über Websites oder Apps) generiert wurde, der nur aus seiner Geschäftstätigkeit mit Waren stammt und der keine sonstigen betrieblichen Erträge des Unternehmens beinhaltet. Der Umsatz inkludiert den Netto-E-Commerce-Umsatz, der über fremde B2C-Marktplätze generiert wurde und exkludiert Umsatzsteuer und Retouren.
Beispiel Umsatzermittlung amazon.de: Der Gesamtumsatz für Deutschland beträgt laut Geschäftsbericht 31,5 Mrd. Euro. Dieser inkludiert jedoch Service- und Subscription-Umsätze (Provisionen für Angebote Dritter auf dem Marktplatz, Prime-Mitgliedschaften, audible.de etc.) sowie alle Käufe auf Amazon in Deutschland, die außerhalb Deutschlands getätigt wurden. Die Service-Umsätze, die Umsätze durch den Kauf aus dem Ausland sowie die Umsätze weiterer Amazon-Angebote wurden aus dem Deutschlandumsatz für amazon.de herausgerechnet.
Bruttohandelsvolumen (E-Commerce-Gross Merchandise Volume, kurz GMV)
Es enthält den Gesamtwert der Verkäufe über einen B2C-Marktplatz und somit entweder ausschließlich Verkäufe Dritter (im Falle eines reinen B2C-Marktplatzes) oder die Verkäufe des Betreibers des B2C-Marktplatzes sowie Verkäufe Dritter (im Falle eines hybriden B2C-Marktplatzes). Nicht enthalten sind allerdings etwaige Umsätze, die der Betreiber des B2C-Marktplatzes extern auf anderen Marktplätzen erzielt. Das Bruttohandelsvolumen im Onlinegeschäft wird von den Unternehmen ggf. auf Grundlage unterschiedlicher Bestandteile berechnet.